Products
Current location:


Rectifier bridges generally have a sufficiently large inductive load, so there is no current interruption in the rectifier bridge. When applying a rectifier bridge, a smoothing reactor is often connected to its load end, so its load can be regarded as a constant current source.
Rectifier bridges generally have a sufficiently large inductive load, so there is no current interruption in the rectifier bridge. When applying a rectifier bridge, a smoothing reactor is often connected to its load end, so its load can be regarded as a constant current source.
Specifications. PDF The gray ones are non downloadable files, and the red ones are downloadable files.
| Part No. | VRM | If | Ifsm | VF | IR(MAX) | Trr | PACKAGING | |||
| (V) | (A) | (A) | (V) | IF(A) | (uA) | VR(V) | (ns) | |||
| ARDKABS310HX0 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 100 | 100 | — | ABS | PDF DownLoad |
| ARDKABS510HX0 | 100 | 5 | 100 | 0.85 | 5 | 100 | 100 | — | ABS | PDF DownLoad |
| ARDEABS26HX0 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 600 | 35 | ABS | PDF DownLoad |
| ARDRABS10HX0 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | ABS | PDF DownLoad |
| ARDABS10HX0 | 1000 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | 1000 | — | ABS | PDF DownLoad |
| ARDABS210HX0 | 1000 | 2 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1000 | — | ABS | PDF DownLoad |
| ARDRABS210HX0 | 1000 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | ABS | PDF DownLoad |
| ARDD4KB100JX0 | 1000 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 2 | 1000 | — | D3K | PDF DownLoad |
| ARDD6KB100JX0 | 1000 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | 1000 | — | D3K | PDF DownLoad |
| ARDD8KB100JX0 | 1000 | 8 | 170 | 1.1 | 6 | 5 | 1000 | — | D3K | PDF DownLoad |
| ARDDB107GX0 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 1000 | — | DB | PDF DownLoad |
| ARD207GZ0 | 1000 | 2 | 60 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | — | DB | PDF DownLoad |
| ARDDBF310BX0 | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | — | DBF | PDF DownLoad |
| ARDDBF410BX0 | 1000 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | — | DBF | PDF DownLoad |
| ARDRDBF410BX0 | 1000 | 4 | 120 | 1.3 | 4 | 5 | 1000 | 500 | DBF | PDF DownLoad |
| ARDDBF610BX0 | 1000 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | 1000 | — | DBF | PDF DownLoad |
| ARDDB107SMX0 | 1000 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | — | DBS | PDF DownLoad |
| ARDDB207SMX0 | 1000 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | — | DBS | PDF DownLoad |
| ARDDB307SMX0 | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | — | DBS | PDF DownLoad |
| ARD307EZ0 | 1000 | 3 | 100 | 1.1 | 1.5 | 5 | 1000 | — | FBS | PDF DownLoad |
| ARDGBJ2506KX0 | 600 | 25 | 350 | 1.1 | 12.5 | 10 | 600 | — | GBJ | PDF DownLoad |
| ARDGBJ4006E50KW0 | 600 | 40 | 450 | 1.65 | 20 | 10 | 600 | — | GBJ | PDF DownLoad |
| ARDGBJ1510KX0 | 1000 | 15 | 240 | 1.1 | 15 | 2 | 1000 | — | GBJ | PDF DownLoad |
| ARDGBJ2010KX0 | 1000 | 20 | 240 | 1.1 | 10 | 10 | 1000 | — | GBJ | PDF DownLoad |
| ARDGBJ2510KX1 | 1000 | 25 | 350 | 1.1 | 12.5 | 10 | 1000 | — | GBJ | PDF DownLoad |
| ARDGBJ3510KX0 | 1000 | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 1000 | — | GBJ | PDF DownLoad |
| ARD205FZ0 | 600 | 2 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | — | GBL | PDF DownLoad |
| ARD405FZ0 | 600 | 4 | 120 | 1.0 | 2 | 5 | 600 | — | GBL | PDF DownLoad |
| ARDGBL410TX0 | 1000 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | — | GBL | PDF DownLoad |
| ARDKBP210FX0 | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | — | GBP | PDF DownLoad |
| ARDKBP310FX0 | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | — | GBP | PDF DownLoad |
| ARDGBP410FX0 | 1000 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | — | GBP | PDF DownLoad |
| ARDGBP610FX0 | 1000 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | 1000 | — | GBP | PDF DownLoad |
| ARDGBU1006CX0 | 600 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 5 | 600 | — | GBU | PDF DownLoad |
| ARDGBU808CX0 | 800 | 8 | 175 | 1.1 | 8 | 5 | 1000 | — | GBU | PDF DownLoad |
| ARDGBU410CX0 | 1000 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | — | GBU | PDF DownLoad |
| ARDGBU610CX0 | 1000 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | 1000 | — | GBU | PDF DownLoad |
| ARDGBU810CX0 | 1000 | 8 | 175 | 1.1 | 8 | 5 | 1000 | — | GBU | PDF DownLoad |
| ARDGBU1010CX0 | 1000 | 10 | 200 | 1.1 | 10 | 5 | 1000 | — | GBU | PDF DownLoad |
| ARDGBU1510CX0 | 1000 | 15 | 240 | 1.1 | 15 | 2 | 1000 | — | GBU | PDF DownLoad |
| ARDRHBS410UX0 | 1000 | 4 | 120 | 1.3 | 4 | 5 | 1000 | 350 | HBS | PDF DownLoad |
| ARDHBS810UX0 | 1000 | 8 | 225 | 1 | 8 | 5 | 1000 | — | HBS | PDF DownLoad |
| ARDKBJ1006QX0 | 600 | 10 | 220 | 1.1 | 5 | 10 | 600 | — | KBJ | PDF DownLoad |
| ARDKBJ1010QX0 | 1000 | 10 | 220 | 1.1 | 5 | 10 | 1000 | — | KBJ | PDF DownLoad |
| ARDKBL406SX0 | 600 | 4 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 600 | — | KBL | PDF DownLoad |
| ARDKBL410SX0 | 1000 | 4 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 1000 | — | KBL | PDF DownLoad |
| ARDMB6FAX1 | 600 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | — | MBF | PDF DownLoad |
| ARDMB10FAX0 | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1000 | — | MBF | PDF DownLoad |
| ARDKMB210SPX0 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 200 | 100 | — | MBS | PDF DownLoad |
| ARDMB6SPX0 | 600 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 600 | — | MBS | PDF DownLoad |
| ARDMB6SPX1 | 600 | 1 | 35 | 1.1 | 1.0 | 5 | 600 | — | MBS | PDF DownLoad |
| ARDMB10SPX0 | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1000 | — | MBS | PDF DownLoad |
| ARDMB10SPX1 | 1000 | 1 | 35 | 1.1 | 1.0 | 5 | 1000 | — | MBS | PDF DownLoad |
| ARDMSB307LX0 | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | — | MSBL | PDF DownLoad |
| ARDRMSB407LX0 | 1000 | 4 | 150 | 1.3 | 4 | 5 | 1000 | 500 | MSBL | PDF DownLoad |
| ARDUM10BRX0 | 1000 | 0.5 | 25 | 1.1 | 0.5 | 5 | 1000 | — | UMB | PDF DownLoad |
| ARDUM10BRX1 | 1000 | 0.8 | 30 | 1 | 0.8 | 2 | 1000 | — | UMB | PDF DownLoad |
| ARD30MBZ0 | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | — | UMSB | PDF DownLoad |
| ARD2W10DZ0 | 1000 | 2 | 40 | 1.1 | 2 | 10 | 1000 | — | WOB | PDF DownLoad |
TVS/ESD Diode Transistor MOS FET LDO Hall IC BLCD controller